>

UCI Road World Championship 2009 - Aut - CDM - 76 Km
Klasse 9 - 1945 - 1947 - 62-64 Jahre
Donnerstag, 27. August 2009

Drucken

< Zurück |

9 27.08.2009 Klasse 9 - Jahrgang 1945-1947 76 km    
PLZ UCI - CODE NAME/VORNAME NAT ZEIT/RÜCKSTAND KM/H
1 BEL19470224 VAN DEN BORRE HERMAN BEL 01:56:53 39,1
2 BEL19470228 VONCKX GEORGES BEL 00:00  
3 DEN19450922 PETERSEN BENNY DEN 00:00  
4 NED19470821 VAN KESSEL JAC NED 00:00  
5 AUT19460511 HASELBACHER VALENTIN AUT 00:00  
6 BEL19470204 MERTENS FRANCOIS BEL 00:00  
7 ITA19460126 MACCIOCU BRUNO ITA 00:00  
8 ITA19470101 ANFUSO GIOVANNI ITA 00:00  
9 GBR19460814 RUTHERFORD DAVID GBR 00:00  
10 NED19470203 BRANDER JAN NED 00:00  
11 GER19450827 HEINICKE EKKEHARD GER 00:00  
12 NED19450313 BERKOUWER COR NED 00:00  
13 NED19460827 SEBRECHTS KEES NED 00:00  
14 ESP19470329 BORRAS VIDAL JOAN MANEL ESP 00:00  
15 GER19450510 GRODDE GERHARD GER 00:00  
16 FRA19471111 PELLOIS CHRISTIAN FRA 00:00  
17 NED19461009 AARDOOM HARRY NED 00:00  
18 GER19451111 SCHULZE KLAUS GER 00:00  
19 FRA19460811 NOYER JEAN FRA 00:00  
20 POL19460204 SZAWOMIR RUBIN POL 00:00  
21 POR19461116 SEMIAO JOSÉ POR 00:00  
22 SVK19460530 LACKO MOIMIR SVK 00:00  
23 BEL19460720 CEURENS ANDRE BEL 00:00  
24 GER19460928 BENNDORF WOLFGANG GER 00:00  
25 NED19470602 OTTER POUL NED 00:00  
26 GER19460528 BOGNER WALTER GER 00:00  
27 DEN19471104 VINGE OLSEN OLE DEN 00:00  
28 GER19470927 KRAMER ACHIM GER 00:00  
29 AUT19471205 SCHALK JOSEF AUT 00:00  
30 BEL19460920 DEKKERS JACOBUS BEL 00:00  
31 NED19471030 GRUTEKE PIET NED 00:00  
32 GER19451229 GÖHRINGER WILFRIED GER 00:00  
33 ITA19460624 DE BACCO GIOVANNI ITA 00:00  
34 ITA19450923 MARTINI PIERO ITA 00:00  
35 ITA19470614 TORRI CAROL ITA 00:00  
36 FRA19450609 ROCHARD GÉRARD FRA 00:00  
37 HUN19470523 BOROS PAL HUN 00:00  
38 NED19451222 OPPEWAL REIN NED 00:00  
39 CZE19450404 SUSTR MILOSLAV CZE 00:00  
40 BOL19470319 SORIA GALVARRO JOSE BOL 00:00  
41 FRA19470310 DEL CASTILLO JOSE LUIS FRA 00:00  
42 CZE19460914 BECKA VACLAV CZE 00:00  
43 FRA19460828 LE QUÉRÉ MARCEL FRA 00:00  
44 GER19460814 ROTERS HEINZ DIETER GER 00:00  
45 AUT19461220 KORPITSCH KARL AUT 00:00  
46 NED19490619 BAKKER PIETER NED 05:15  
47 NED19450120 SCHIPHORST BEN NED 05:15  
48 GER19470301 FROLIK MANFRED GER 12:59  
49 DEN19461122 SOENDERGAARD ALLAN DEN 12:59  
50 CZE19450403 VODAK MIROSLAV CZE 12:59  
51 POL19450228 BAZYLINSKI ANTONI POL 12:59  
52 USA19470601 BAGIENSKI RICHARD USA 15:57  
53 ITA19461101 COSTANTINI GUISEPPE ITA 15:57  
           
           

 


logoklein

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info